Кондиціонер Toshiba RAS-10SKVR-E2/RAS-10SAVR-E2
Це архівна модель, вона знята з виробництва і її вже не буде. У нас є нові моделі. Зателефонуйте зараз, і ми підберемо Вам найкращий варіант!
- Кондиціонер Toshiba RAS-10SKVR-E2/RAS-10SAVR-E2 серія DAISEIKAI працює на озонобезпечному фреоні R410a
- Призначений для приміщень площею до 30 м²
Технічні характеристики Toshiba RAS-10SKVR-E2/RAS-10SAVR-E2:
Основні функції:
Фільтрування | Плазменный фильтр |
Охолодження | так |
Осушення повітря | так |
Обігрів | так |
Вентиляція | так |
Іонізація | так |
Основні характеристики:
Тип фреону (холодоагент) | R410a |
Споживана потужність, кВт | 0,75 |
Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 46/47 |
Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 26/38 |
Розміри зовнішнього блоку, мм | 550x780x290 |
Розміри внутрішнього блоку, мм | 275x790x205 |
Розмір приміщення, м² | 30 |
Продуктивність охолодження, кВт | 2,50 (1.10~3.10) |
Продуктивність обігріву, кВт | 3,20 (0.90~4.80) |
Повітряпродуктивність, м³/год | 570 |
Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 4,18 |
Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 4,27 |
Додаткова інформація:
Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -15°C до +24°C |
Діапазон зовнішніх температур на охолодження | от -10°C до +46°C |
Інверторне керування | так |
Адаптація до низької температури | да, до -15°C на обогрев |
Автоматичний перезапуск | так |
Самодіагностика | так |
Таймер увімкнення-вимкнення | так |
Пульт ДУ | так |
Марка компресора | Toshiba |
Країна бренду | Япония |
Країна виробник | Тайланд |
Офіційна гарантія | 2 роки |
Максимальна довжина магістралі, м | 20 |
Документація для Toshiba RAS-10SKVR-E2/RAS-10SAVR-E2
Інструкція з експлуатації | ![]() |